自費診療料金表
| 予防治療 | |||
| プロフェッショナルクリーニング | (全顎) | \6,300 | |
| (全顎)2回目以降(3ヶ月以内) | \4,200 | ||
| (全顎)2回目以降(3〜6ヶ月) | \5,250 | ||
| (全顎)2回目以降(6ヶ月以上) | \6,300 | ||
| フッ素塗布 | (1/4顎) | \1,050 | |
| 歯周病治療(再生療法) | |||
| エムドゲイン | (1ブロック = 約2〜3歯) | \63,000 | |
| GTR | (1部位) | \63,000 | |
| 修復治療 | |||
| 前・小臼歯 | 大臼歯 | ||
| Gold | In | \26,250 | \31,500 |
| On | \31,500 | \36,750 | |
| FCK | \52,500 | \57,750 | |
| ハイブリッドセラミック | In | \36,750 | \42,000 |
| On | \42,000 | \47,250 | |
| JK | \63,000 | \68,250 | |
| メタルボンド | \105,000 | \110,250 | |
| ガルバノ | \126,000 | \131,250 | |
| ジルコニアセラミック | \136,500 | \141,750 | |
| 審美治療 | |||
| ラミネートベニア | \73,500 | ||
| ホームホワイトニング | (片顎) | \15,750 | |
| オフィスホワイトニング | (1歯) | \3,150 | |
| インプラント | |||
| CT診断 | \31,500 | ||
| 埋入手術 | \231,000 | ||
| 既製アバットメント | \26,250 | ||
| ジルコニアアバットメント | \36,750 | ||
| 補助処置 | GBR | \52,500 | |
| ソケットリフト | \31,500 | ||
| サイナスリフト(片側、静脈内鎮静法込) | \157,500 | ||
| オンレーグラフト(静脈内鎮静法込) | \157,500 | ||
| 静脈内鎮静法 | \73,500 | ||
| CT撮影 | |||
| デンタルCT | (2〜3歯) | \5,250 | |
| ブロックCT | (片顎半分) | \8,400 | |
| パノラマCT | (片顎全部) | \10,500 | |
| (両顎全部) | \21,000 | ||
| 矯正歯科 | |||
| 検査料 | \5,250 | ||
| 診断料 | \31,500 | ||
| 装置料 | 乳歯・混合歯列期 | \315,000 | |
| 永久歯列 | \735,000 | ||
| 保定装置 | \31,500 | ||
| 処置料 | (月1回) | \5,250 | |
| 観察料 | (装置装着前後) | \3,150 | |
| 月、火、木、金 | AM 10:00 〜 PM 7:00 (PM 1:00 〜 2:00休憩) |
| 土 | AM 10:00 〜 PM 5:00 (PM 1:00 〜 2:00休憩) |
| 水、日祝祭日 | 休診日 |
| ※予約制 ※初診・急患随時受付 |
●診療所での相談や治療のご予約 >>> ●メールでのご相談 >>> |
| (C) 奥居歯科 〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-30-11 土屋ビル3F 03-5724-5724 |
